Guía de tallas
Encuentra tu talla exacta
Cada marca maneja su propia tabla de medidas. Si tienes dudas, envíanos tus medidas por WhatsApp y te decimos la talla ideal.
- Mide tu cintura en la parte más estrecha, sin apretar la cinta métrica.
- Mide la cadera en la zona más ancha, con los pies juntos.
- Si estás entre dos tallas y es uso diario, elige la mayor; para post quirúrgico sigue la indicación médica.
- Cada marca maneja su propia tabla: compara siempre con la guía de la marca correspondiente.
Tabla de tallas · Fajas beige
El cuadro de tallas es una sugerencia; puede variar según la contextura de cada cuerpo. Fuente: catálogo oficial Forma Tu Cuerpo.
| Cintura (cm) | Cintura (in) | Poco ajustado | Ajustado | Muy ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 55-60 | 21,6 - 23,5 | 3XS | 4XS | 5XS |
| 61-65 | 23,6 - 25,5 | 2XS | 3XS | 4XS |
| 66-70 | 25,6 - 27,5 | XS | 2XS | 3XS |
| 71-75 | 27,6 - 29,5 | S | XS | 2XS |
| 76-80 | 29,6 - 31,5 | M | S | XS |
| 81-85 | 31,6 - 33,5 | L | M | S |
| 86-90 | 33,6 - 35,5 | XL | L | M |
| 91-95 | 35,6 - 37,5 | 2XL | XL | L |
| 96-100 | 37,6 - 39,5 | 3XL | 2XL | XL |
| 101-105 | 39,6 - 41,5 | 4XL | 3XL | 2XL |
| 106-110 | 41,6 - 43,5 | 5XL | 4XL | 3XL |
| 111-115 | 43,6 - 45,5 | 5XL | 4XL | |
| 116-120 | 45,6 - 47,5 | 5XL |
Tabla de tallas · Fajas negras
El cuadro de tallas es una sugerencia; puede variar según la contextura de cada cuerpo. Fuente: catálogo oficial Forma Tu Cuerpo.
| Cintura (cm) | Cintura (in) | Poco ajustado | Ajustado | Muy ajustado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55-60 | 21,6 - 23,5 | 3XS | 4XS | 5XS | ||||
| 61-65 | 23,6 - 25,5 | 2XS | 3XS | 4XS | ||||
| 66-70 | 25,6 - 27,5 | XS | 2XS | 3XS | ||||
| 71-75 | 27,6 - 29,5 | S | XS | 2XS | ELIJE | TU | TALLA | |
| 76-80 | 29,6 - 31,5 | M | S | XS | ||||
| 81-85 | 31,6 - 33,5 | L | M | S | ||||
| 86-90 | 33,6 - 35,5 | XL | L | M | ||||
| 91-95 | 35,6 - 37,5 | 2XL | XL | L | 1 | MIDE | TU | CINTURA |
| 96-100 | 37,6 - 39,5 | 3XL | 2XL | XL | ||||
| 101-105 | 39,6 - 41,5 | 4XL | 3XL | 2XL | ||||
| 106-110 | 41,6 - 43,5 | 5XL | 4XL | 3XL | 2 | DE | COMPRESIÓN | |
| 111-115 | 43,6 - 45,5 | 5XL | 4XL | OF | COMPRESSION | |||
| 116-120 | 45,6 - 47,5 | 5XL |
Tabla de tallas · Cinturillas
El cuadro de tallas es una sugerencia; puede variar según la contextura de cada cuerpo. Fuente: catálogo oficial Forma Tu Cuerpo.
| Cintura (cm) | Cintura (in) | Poco ajustado | Ajustado | Muy ajustado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-54 | 19,6 - 21,5 | 4XS | 5XS | 6XS | - | 7XS |
| 55-60 | 21,6 - 23,5 | 3XS | 4XS | 5XS | ||
| 61-65 | 23,6 - 25,5 | 2XS | 3XS | 4XS | ||
| 66-70 | 25,6 - 27,5 | XS | 2XS | 3XS | ||
| 71-75 | 27,6 - 29,5 | S | XS | 2XS | ||
| 76-80 | 29,6 - 31,5 | M | S | XS | ||
| 81-85 | 31,6 - 33,5 | L | M | S | ||
| 86-90 | 33,6 - 35,5 | XL | L | M | ||
| 96-100 | 37,6 - 39,5 | 3XL | 2XL | XL | ||
| 101-105 | 39,6 - 41,5 | 3XL | 2XL | |||
| 106-110 | 41,6 - 43,5 | 3XL |
Tabla de tallas · Fajas maternas
El cuadro de tallas es una sugerencia; puede variar según la contextura de cada cuerpo. Fuente: catálogo oficial Forma Tu Cuerpo.
| Cintura (cm) | Cintura (in) | Poco ajustado | Ajustado | Muy ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 80-100 | 31,5 - 39 | S | / | M |
Tabla de tallas · Fajas sport
El cuadro de tallas es una sugerencia; puede variar según la contextura de cada cuerpo. Fuente: catálogo oficial Forma Tu Cuerpo.
| Cintura (cm) | Cintura (in) | Poco ajustado | Ajustado | Muy ajustado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-54 | 19,6 - 21,5 | 4XS | 5XS | 6XS | - | 7XS |
| 55-60 | 21,6 - 23,5 | 3XS | 4XS | 5XS | ||
| 61-65 | 23,6 - 25,5 | 2XS | 3XS | 4XS | ||
| 66-70 | 25,6 - 27,5 | XS | 2XS | 3XS | ||
| 71-75 | 27,6 - 29,5 | S | XS | 2XS | ||
| 76-80 | 29,6 - 31,5 | M | S | XS | ||
| 81-85 | 31,6 - 33,5 | L | M | S | ||
| 86-90 | 33,6 - 35,5 | XL | L | M | ||
| 91-95 | 35,6 - 37,5 | 2XL | XL | L | ||
| 96-100 | 37,6 - 39,5 | 3XL | 2XL | XL | ||
| 101-105 | 39,6 - 41,5 | 3XL | 2XL | |||
| 106-110 | 41,6 - 43,5 | 3XL |
Tabla de tallas · Fajas invisibles
El cuadro de tallas es una sugerencia; puede variar según la contextura de cada cuerpo. Fuente: catálogo oficial Forma Tu Cuerpo.
| Cintura (cm) | Cintura (in) | Poco ajustado | Ajustado | Muy ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 55-60 | 21,6 - 23,5 | 3XS | 4XS | 5XS |
| 61-65 | 23,6 - 25,5 | 2XS | 3XS | 4XS |
| 66-70 | 25,6 - 27,5 | XS | 2XS | 3XS |
| 71-75 | 27,6 - 29,5 | S | XS | 2XS |
| 76-80 | 29,6 - 31,5 | M | S | XS |
| 81-85 | 31,6 - 33,5 | L | M | S |
| 91-95 | 35,6 - 37,5 | 2XL | XL | L |
| 96-100 | 37,6 - 39,5 | 2XL | XL | |
| 101-105 | 39,6 - 41,5 | 2XL |
Tabla de tallas · Post quirúrgicas · Primera etapa
El cuadro de tallas es una sugerencia; puede variar según la contextura de cada cuerpo. Fuente: catálogo oficial Forma Tu Cuerpo.
| Cintura (cm) | Cintura (in) | Poco ajustado | Ajustado | Muy ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 55-60 | 21,6 - 23,5 | 3XS | 4XS | 5XS |
| 61-65 | 23,6 - 25,5 | 2XS | 3XS | 4XS |
| 66-70 | 25,6 - 27,5 | XS | 2XS | 3XS |
| 71-75 | 27,6 - 29,5 | S | XS | 2XS |
| 76-80 | 29,6 - 31,5 | M | S | XS |
| 81-85 | 31,6 - 33,5 | L | M | S |
| 86-90 | 33,6 - 35,5 | XL | L | M |
| 91-95 | 35,6 - 37,5 | 2XL | XL | L |
| 96-100 | 37,6 - 39,5 | 3XL | 2XL | XL |
| 101-105 | 39,6 - 41,5 | 4XL | 3XL | 2XL |
| 106-110 | 41,6 - 43,5 | 5XL | 4XL | 3XL |
| 111-115 | 43,6 - 45,5 | 6XL | 5XL | 4XL |
| 116-120 | 45,6 - 47,5 | 7XL | 6XL | 5XL |
| 121-125 | 47,6 - 49,5 | 7XL | 6XL | |
| 126-130 | 49,6 - 51,5 | 7XL |
Tabla de tallas · Espumas post quirúrgicas
El cuadro de tallas es una sugerencia; puede variar según la contextura de cada cuerpo. Fuente: catálogo oficial Forma Tu Cuerpo.
| Cintura (cm) | Cintura (in) | Poco ajustado |
|---|---|---|
| 55-65 | 21.6 - 25.5 | XS |
| 66-75 | 25.6 - 29.5 | S |
| 76-85 | 29.6 - 33.4 | M |